domenica 16 marzo 2008

16 marzo 2008 - Primo duathlon del Monferrato - Solonghello (AL) - Le foto

Ore 6.00; sono pronto

Anche Mari

Il guardiano del gorilla - andata

Tutto il paese si mobilita

Pietro Antonio

Napo, Bruno, Cinzia e Gigi


Qualcuno mi sta per sgambettare

Gigi in azione

Pietro Antonio in T1

Bruno e Cinzia ed Elena Manzato in T1

Gigi ed Armando Scolari in T1


Pietro Antonio all'arrivo

Patrizia ed Adriana

Adriana premiata

Beppe e Romano

Napo santo subito

Marco Sormani, l'organizzatore

Dario Nardone consegna un abbonamento a "Fantatriathlon" a Luisella Iabichella

Anche Claudio vince un abbonamento

Il guardiano del gorilla - ritorno

4 commenti:

Bruno Boris ha detto...

1 BRASSINI MAURIZIO 35.74 1 TRISPORTS.IT TEAM 1.34.23 3 0.30.08 1 0.48.44 22,16 2 0.15.31 1 M1 0.00
2 MOLTENI LUCA 33.17 41 IRONLARIOTRIATH 1.35.01 4 0.30.27 2 0.48.57 22,06 3 0.15.37 1 S3 1.69
3 BRUSTIA ALESSANDRO 26.35 17 ASD POLETTI 1.37.50 1 0.29.19 9 0.53.03 20,35 1 0.15.28 2 S3 9.18
4 ALLADIO LUCA 39.50 21 TRISPORTS.IT TEAM 1.38.29 6 0.32.01 4 0.49.35 21,78 6 0.16.53 1 S4 10.91
5 MARCHESIN CRISTIANO 34.27 2 LOS TIGRES 1.39.40 5 0.31.07 5 0.52.08 20,71 5 0.16.25 2 S4 14.06
6 EMANUELE STEFANO 49.43 3 PIANETA ACQUA 1.42.56 7 0.32.50 8 0.52.31 20,56 8 0.17.35 3 S4 22.75
7 COGNETTO GUIDO 60.12 34 T.D. ASTI 1.43.00 8 0.33.02 7 0.52.21 20,63 9 0.17.37 1 M3 22.93
8 ATZORI GIANLUCA 50.69 22 OLTREPO TH LIB 1.45.09 2 0.29.42 18 0.59.44 18,08 4 0.15.43 4 S4 28.65
9 GALLESIO MARCO 48.73 23 TRI SAVOIA 1.46.07 8 0.33.02 12 0.54.49 19,70 13 0.18.16 5 S4 31.23
10 ROSSIELLO ANGELO N.C. 28 LIBERTAS TRI TR 1.47.36 22 0.36.54 6 0.52.20 20,63 14 0.18.22 2 M1 35.17
11 ROVERA GIAN LUCA 68.61 9 A.S. VIRTUS 1.47.49 20 0.35.55 10 0.53.28 20,19 15 0.18.26 3 M1 35.75
12 TACCONI DUILIO 70.40 25 ARC BUSTO ARSIZIO 1.48.47 13 0.34.07 13 0.57.09 18,89 7 0.17.31 6 S4 38.32
13 MARCHISIO FRANCESCO 76.48 4 TORINO 3 1.50.45 18 0.35.25 14 0.57.32 18,77 10 0.17.48 3 S3 43.56
14 MORO GIANCARLO 60.34 40 TRI NOVARA 1.50.55 12 0.34.03 16 0.58.59 18,31 11 0.17.53 1 M2 44.00
15 STANGALINO ANGELO C. N.C. 43 JCT VIGEVANO 1.54.00 30 0.38.19 3 0.49.26 21,84 34 0.26.15 2 M3 52.21
16 PANUCCI ANGELO N.C. 14 A.S. VIRTUS 1.54.20 10 0.33.17 22 1.02.15 17,34 16 0.18.48 4 M1 53.09
17 PITTONI GIANCARLO 86.65 13 ROAD RUNNERS 1.54.42 26 0.37.18 15 0.58.09 18,57 19 0.19.15 1 M4 54.07
18 FRATTINI ALESSANDRO 87.37 19 ASD POLETTI 1.54.56 14 0.34.22 17 0.59.15 18,22 25 0.21.19 4 S3 54.69
19 SPIGA FRANCESCO N.C. 39 SAI FRECCE BIANCHE 1.55.19 27 0.37.22 11 0.53.52 20,04 33 0.24.05 2 M2 55.71
20 DI PAOLO MASSIMO 80.48 5 AMATORI FRUGERI 1.55.24 15 0.34.37 23 1.02.36 17,25 12 0.18.11 3 M2 55.93
21 GRASSI PIETRO ANTON N.C. 27 SAI FRECCE BIANCHE 1.55.32 21 0.36.26 19 0.59.50 18,05 20 0.19.16 5 M1 56.29
22 CARDIN MAURIZIO 83.24 32 ZEP.T.T. 1.56.27 19 0.35.33 20 1.01.44 17,49 18 0.19.10 4 M2 58.73
23 RABBACHIN ROBERTO 72.13 12 AMATORI FRUGERI 1.58.12 16 0.34.41 26 1.04.35 16,72 17 0.18.56 5 M2 63.38
24 BENETTI ASTERIO N.C. 31 TRISPORTS.IT TEAM 1.58.47 11 0.33.46 21 1.02.13 17,35 32 0.22.48 6 M2 64.94
25 POLLASTRO RICCARDO 72.94 6 AMATORI FRUGERI 2.00.45 17 0.34.50 25 1.04.32 16,73 26 0.21.23 7 M2 70.17
26 TORTOLINA MORENO 98.25 29 TRI GENOVA 2.02.18 23 0.36.59 24 1.03.33 16,99 29 0.21.46 6 M1 74.29
27 NETTINI GIUSEPPE 119.89 35 T.D. ASTI 2.03.47 28 0.37.40 28 1.05.45 16,42 22 0.20.22 3 M3 78.24
28 LUCCHINI PIERANTONIO 146.22 10 ZEP.T.T. 2.06.10 31 0.39.06 29 1.06.29 16,24 23 0.20.35 7 M1 84.58
29 SCOLARI ARMANDO 138.81 38 ZEP.T.T. 2.07.18 33 0.39.54 27 1.05.35 16,46 30 0.21.49 1 M6 87.60
30 NARDONE DARIO 129.03 42 FRIESIAN TEAM 2.09.52 24 0.37.10 31 1.12.21 14,92 21 0.20.21 7 S4 94.43
31 AIOLFI MARCO N.C. 26 ZEP.T.T. 2.11.39 29 0.38.18 30 1.11.16 15,15 31 0.22.05 8 M1 99.18
32 BISOGLIO LUIGI 125.82 36 SAI FRECCE BIANCHE 2.15.52 32 0.39.51 32 1.14.28 14,50 28 0.21.33 2 M4 110.40
33 MARIANI MARCO LUCA N.C. 24 TORINO 3 2.17.21 25 0.37.15 34 1.19.17 13,62 24 0.20.49 8 S4 114.35
34 BORUTTI RICCARDO N.C. 15 OLTREPO TH LIB 2.25.42 35 0.42.53 33 1.16.02 14,20 35 0.26.47 1 JU 136.57
35 FISSORE BARTOLOMEO 162.02 11 TORINO 3 2.25.44 34 0.42.00 35 1.22.17 13,12 27 0.21.27 3 M4 136.66
36 PEROTTA GIUSEPPE N.C. 33 ASD ZENA TRI TEAM 2.39.24 36 0.43.27 37 1.27.42 12,31 36 0.28.15 8 M2 173.03
37 FRASSIN GIULIO N.C. 18 ASD POLETTI 2.39.50 37 0.43.52 36 1.27.23 12,35 37 0.28.35 5 S3 174.18
R BORIS BRUNO 126.09 7 SAI FRECCE BIANCHE 0.37.37 1.42.39

************

1 LAMASTRA GIULIANA 145.62 53 TRISPORTS.IT TEAM 1.50.13 1 0.34.52 1 0.57.21 18,83 1 0.18.00 1 S3 0.00
2 LOCARNO DANIELA 404.32 51 LOS TIGRES 2.00.20 4 0.38.00 2 1.02.41 17,22 3 0.19.39 1 S4 95.86
3 MANZATO ELENA 591.96 57 TRISPORTS.IT TEAM 2.01.15 2 0.37.30 3 1.04.47 16,67 2 0.18.58 1 S2 104.55
4 CORNAGLIA CINZIA N.C. 54 SAI FRECCE BIANCHE 2.12.39 3 0.37.49 4 1.14.43 14,45 4 0.20.07 2 S4 212.57
5 IABICHELLA LUISELLA 415.70 52 ROAD RUNNERS 2.27.09 5 0.44.16 5 1.18.19 13,79 5 0.24.34 1 M3 349.97
6 GIOLITTO ROBERTA 898.95 55 TRI GENOVA 2.39.15 6 0.47.37 6 1.25.07 12,68 6 0.26.31 1 M1 464.62
7 ZANELLATO PATRIZIA 786.53 56 ASD ZENA TRI TEAM 2.54.13 7 0.48.11 7 1.35.43 11,28 7 0.30.19 1 M2 606.44

*************************

1 COLLINO ANDREA N.C. 105 SAI FRECCE BIANCHE A 0.53.05 1 0.19.17 1 0.23.14 36,15 1 0.10.34 1 S3
2 MARGIOTTA LORENZO N.C. 103 SAI FRECCE BIANCHE A 0.56.49 2 0.20.08 4 0.25.21 33,13 4 0.11.20 1 S1
3 FRIGERIO MARCO N.C. 106 SAI FRECCE BIANCHE A 0.58.29 5 0.21.27 3 0.24.33 34,21 6 0.12.29 2 S3
4 GIANOLA SERGIO N.C. 116 SAI FRECCE BIANCHE A 0.59.27 3 0.20.42 7 0.27.49 30,19 3 0.10.56 1 M3
5 MOALLI FABRIZIO N.C. 112 SAI FRECCE BIANCHE A 1.00.08 4 0.21.15 8 0.28.02 29,96 2 0.10.51 1 M1
6 AMMIRATA ALESSANDRO N.C. 124 SAI FRECCE BIANCHE A 1.01.47 12 0.24.13 2 0.24.26 34,37 10 0.13.08 3 S3
7 RODA DARIO N.C. 118 SAI FRECCE BIANCHE A 1.02.53 6 0.22.25 10 0.28.13 29,76 5 0.12.15 2 M3
8 BRUNI CLAUDIO N.C. 108 INTERNATIONAL 3 SPOR 1.03.53 13 0.24.28 5 0.26.05 32,20 12 0.13.20 1 S4
9 FOLLIS ROBERTO N.C. 115 SAI FRECCE BIANCHE A 1.04.35 8 0.22.54 13 0.29.02 28,93 7 0.12.39 1 M2
10 MARTORANA MARIO N.C. 111 TRIATHLON NOVARA A.S 1.05.17 10 0.23.27 12 0.28.38 29,33 11 0.13.12 2 M1
11 SALETTA ANDREA N.C. 109 SAI FRECCE BIANCHE A 1.06.59 11 0.23.47 9 0.28.04 29,92 14 0.15.08 2 S4
12 PETITTI PIER CARLO N.C. 113 TRIATHLON DUATHLON A 1.07.17 9 0.23.13 16 0.31.22 26,78 8 0.12.42 3 M1
13 SMACCHIA LUCA N.C. 104 SAI FRECCE BIANCHE A 1.09.59 7 0.22.48 19 0.34.26 24,39 9 0.12.45 1 S2
14 BAGALINI STEFANO N.C. 107 SAI FRECCE BIANCHE A 1.10.45 17 0.27.27 6 0.26.53 31,24 19 0.16.25 3 S4
15 BERNAZZARI LUIGI N.C. 101 INTERNATIONAL 3 SPOR 1.12.54 22 0.29.00 11 0.28.15 29,73 16 0.15.39 1
16 BIZZOTTO PAOLO N.C. 125 SAI FRECCE BIANCHE A 1.14.49 14 0.25.31 20 0.35.07 23,92 13 0.14.11 3 M3
16 BOLLO FLAVIO N.C. 121 SAI FRECCE BIANCHE A 1.14.49 21 0.28.24 14 0.31.03 27,05 15 0.15.22 1 M4
18 SAVINA CLAUDIO N.C. 119 SAI FRECCE BIANCHE A 1.15.47 20 0.28.19 17 0.31.41 26,51 17 0.15.47 4 M3
19 VASSIL VASKO N.C. 102 SAI FRECCE BIANCHE A 1.19.35 18 0.27.43 18 0.33.42 24,92 21 0.18.10 4 M1
20 CONTI ALESSANDRO N.C. 110 SAI FRECCE BIANCHE A 1.20.01 19 0.28.03 22 0.35.55 23,38 18 0.16.03 5 M1
21 TIENGO LAURO N.C. 122 TRIATHLON NOVARA A.S 1.23.13 23 0.29.51 21 0.35.28 23,68 20 0.17.54 2 M4
22 NANNINI MARCO FABIO N.C. 123 SAI FRECCE BIANCHE A 1.26.17 16 0.27.15 23 0.40.18 20,84 22 0.18.44 6 M1
23 DE LALLA MICHELANGEL N.C. 127 SAI FRECCE BIANCHE A 1.26.18 15 0.25.54 15 0.31.19 26,82 24 0.29.05 4 S4
24 LUPARIA PIERLUIGI 337.49 37 SAI FRECCE BIANCHE A 1.41.09 24 0.37.44 24 0.41.23

***********************

1 RAVANELLO CARLA N.C. 132 SAI FRECCE BIANCHE A 1.28.33 1 0.29.16 1 0.42.01 19,99 1 0.17.16 1 S4
2 ZUCCALA' ADRIANA N.C. 131 SAI FRECCE BIANCHE A 1.34.13 2 0.32.06 2 0.43.49 19,17 2 0.18.18 1 M3

gi0rgi0 ha detto...

Ueilà! Grande Bruno, le foto mi fanno sentire un po' piu vicino. Mi sembra di aver capito che l'X-pongo sia stato scongiurato! Spero che vi siate divertiti tutti. Un saluto dalla vicina Taiwan,

Giorgio

Bruno Boris ha detto...

Ciao Giorgio.

Ieri mancavi solo tu ! Peccato, perchè la gara è venuta meglio di ogni più rosea previsione ed ho notato che erano tutti molto soddisfatti. (in particolare tutti i tuoi familiari).

Del resto i fondamentali della manifestazione (percorso, pacco gara e pasta party) sono stati ben oltre la media delle gare organizzate in Italia.

Il pongo non c'era quasi anche se qualcuno mi ha detto: "incredibile come attaccasse quel filo di fango che c'era in alcuni punti all'ombra".

eh eh

A presto
Bruno

Napoleone ha detto...

Anch'io sono molto soddisfatto !! L'organizzazione era al top e il tempo ci ha dato una mano, i commenti a fine gara erano entusiastici ed è stato bello vedere un paese intero al lavoro per la riuscita della manifestazione, un Bravo a Marco che ha gestito la situazione in maniera impeccabile,un bravo a Tommy che con il microfono in mano è stato professionale e spassoso allo stesso tempo, e un bravo a tutta la popolazione di Solonghello per aver contribuito alla riuscita.
Il mio rammarico è dovuto al fatto che i componenti della nostra squadra non siano venuti neanche a vedere come riusciva la manifestazione.
Io personalmente ringrazio Bruno e Mariarosa che mi hanno supportato e dato una mano (moralmente parlando ).
Ciao Giorgio, come ha detto Bruno mancavi solo Tu !!

Ivano

 

blogger templates | Make Money Online