sabato 2 maggio 2009

Andora, qualche foto (in attesa della classifica con torrone @ Napo)

Napo

Napo oggi si è beccato 1' e 50'' di distacco 
(1' a nuoto - 40'' in bici - 10'' a piedi)


il + bello della squadra, oggi anche sorpresa a nuoto !










distributore di torrone

3 commenti:

Napoleone ha detto...

Che dire ? speravo di vincere il duello con il gorilla e invece ha vinto lui !!Meritatamente oltretutto!!! vabbè ne riparleremo a Sanremo il 24 maggio, riuscirò a resistere ai frizzi e lazzi del gorilla, che ad ogni occasione mi ricorda che mi ha dato quasi 2 minuti !!!

Bruno Boris ha detto...

58 BUSSETTI ENNIO S4 9 01:11:33.30 0.17.38 0.35.16 0.18.39
76 CAMPANA IVANO S3 10 01:12:49.30 0.17.10 0.35.34 0.20.05
120 DAVITE STEFANO S1 15 01:15:29.40 0.17.44 0.36.42 0.21.03
134 BORIS BRUNO M1 19 01:16:02.20 0.17.53 0.36.45 0.21.24
184 RIVERA IVANO M2 19 01:17:57.30 0.18.55 0.37.29 0.21.33
277 TRAVERSA ANDREA S4 66 01:22:18.60 0.21.01 0.37.38 0.23.39
278 MARCIA MASSIMILIANO M1 55 01:22:27.40 0.21.46 0.38.32 0.22.09
325 PERRI IVAN DAVIDE S2 31 01:24:32.60 0.21.59 0.38.07 0.24.26
459 DE NOBILI SILVESTRO M4 15 01:45:10.10 0.26.10 0.51.05 0.27.55
Sq. BASSAN JURI TEBALDO S3 0 01:17:23.50 0.24.16 0.40.35 0.12.32



17 ZAVANONE ILARIA S2 3 01:20:17.20 0.19.09 0.39.17 0.21.51
30 CIMORELLI ANGELA S4 6 01:26:17.50 0.20.51 0.40.43 0.24.43
51 EMANUELLI ANGELA M1 10 01:36:14.50 0.27.02 0.44.31 0.24.41
73 NASSO MARIAROSA M1 16 02:07:06.20 0.45.27 0.55.27 0.26.12

Bruno Boris ha detto...

è uscita la classifica anche su fitri.it

noto che, limitatamente alla seconda batteria, le posizioni dopo il nuoto erano le seguenti:

- campana 14°
- davite 28°
- boris 33°

 

blogger templates | Make Money Online