lunedì 12 maggio 2008

Trials

69° - BORIS BRUNO - 01:28:51.80 - 0.19.20 - 59 - 0.01.13 - 75 - 0.45.47 - 82 - 0.00.42 - 47 - 0.21.49 - 100

73° - RIVERA IVANO - 01:29:24.20 - 0.19.49 - 66 -0.01.34 - 111 -0.45.55 - 83 - 0.00.54 - 16 - 0.21.12 - 84

91° - GHISLIERI CLAUDIO - 01:32:13.40 - 0.19.46 - 64 - 0.01.29 - 104 - 0.48.31 - 104 - 1.00 - 130 - 0.21.27 - 91

109° - VISCONTI PIERUGO - 01:35:33.00 - 0.21.20 - 99 - 0.01.46 - 130 - 0.49.41 - 116 -0.01.04 - 140 - 0.21.42 - 96

119° - MARCIA MASSIMILIANO - 01:38:58.30 - 0.23.48 - 129 - 0.01.30 - 105 - 0.49.41 - 117 - 0.01.11 - 149 - 0.22.48 - 122

129° - PERRI IVAN DAVIDE - 01:41:53.00 - 0.24.28 - 135 - 0.01.12 - 71 - 0.51.01 - 133 - 0.00.42 - 44 - 0.24.30 - 143

132° - TRAVERSA ANDREA - 01:42:09.20 - 0.26.36 - 151 - 0.01.37 - 117 - 0.48.49 - 108 - 0.00.55 - 119 - 0.24.12 - 141

3 commenti:

Mariarosa ha detto...

Per Bruno: sono contenta del tuo risultato, bravo.

Una gara veramente difficile ma in un posto stupendo e organizzata benissimo.


Saluti a tutti.

Bruno Boris ha detto...

Curiosità: T1 + T2

PERRI - 1' 44''
BORIS - 1' 45''
RIVERA - 2' 20''
GHISLIERI - 2' 29''
TRAVERSA 2' 32''
MARCIA - 2' 41''
VISCONTI - 2' 50''

Bruno Boris ha detto...

Bello l'articolo di oggi di Ivano su

http://www.freccebianche.it/

(peccato che piazza le virgole come sconosciuto, sarà la sindrome di Stoccolma ?).

 

blogger templates | Make Money Online