venerdì 23 maggio 2008

Nuoto Master - risultati di domenica

1500 stile
GIORCELLI ENRICO - 24'52"00
GHISLIERI CLAUDIO - 25'17"00

800 stile
DRAGO GIOVANNA - 16'07"70
LINGUA CARLO LUIGI - 13'43"40

200 stile
PIANCIOLA FEDERICA - 3'16"84
PERRI IVAN DAVIDE - 3'22"83
BUSSETTI ENNIO - 2'51"21
RIVERA IVANO - 3'09"70
LINGUA CARLO LUIGI - 3'07"79

200 misti
DRAGO GIOVANNA - 3'49"91

50 stile
ZANINI FEDERICA - 0'58"34
PIANCIOLA FEDERICA - 0'37"69
PERRI IVAN DAVIDE - 0'33"55
TRAVERSO GABRIELE - 0'38"99
TRAVERSA ANDREA - 0'42"85
RIVERA IVANO - 0'37"50

50 rana
ZANINI FEDERICA - 1'03"34
BUSSETTI ENNIO - 0'40"54
TRAVERSO GABRIELE - 0'50"31
TRAVERSA ANDREA - 0'50"99


Classifica di Società
1 LOM-009455 RN SARONNO 45130,49
2 LIG-000142 GENOVA NUOTO 21893,06
3 PIE-012439 GRANDA MASTER GIS 19913,44
4 LIG-000136 POL.PONTECARREGA 17537,73
5 LOM-009437 DDS 16716,29
6 PIE-004493 SWIMMING CLUB ALESS 16622,29
7 LOM-009399 RN LEGNANO 15542,03
8 LOM-009405 NERVIANESE N 14467,00
9 LOM-009406 FANFULLA N PN 14094,11
10 LOM-033669 MOZZATE SPORT SSD 12780,47
11 PIE-000903 GULLIVER DERTHONA 12736,30
12 LIG-000163 NUOTATORI RIVAROLES 12430,07
13 XFR-083241 ASPTT TOULON 11567,02
14 LIG-000128 RAPALLO N. 10781,96
15 LIG-000126 R.N.CAMOGLI 10677,85
16 LIG-013023 ALBARONUOTO ASD 10641,05
17 PIE-004515 C.N.TORINO 8898,17
18 TOS-029881 AQUATEMPRA 8076,71
19 PIE-016745 RN NOVARA ASD 8004,29
20 LOM-009606 CLUB WASKEN BOYS 7349,05
21 PIE-003036 NC VALLE AOSTA ASD 6836,03
22 LIG-000179 AMATORI N SAVONA SC 6726,99
23 LOM-009364 AS SOGEIS 6550,72
24 LOM-009417 ASA CINISELLO 6515,15
25 PIE-017798 SAFA 2000 SSD SRL 6323,79
26 LOM-009429 NC MILANO 5948,73
27 PIE-008804 UISP NUOTO CUNEO 5839,39
28 PIE-020069 PIANETA SPORT ACQUA 5824,47
29 LIG-000140 LA FRATELLANZA 5682,94
30 LIG-015247 LERICI NUOTO MASTER 5645,64
31 LIG-000143 LAVAGNA 90 5639,40
32 LOM-009315 CAN VITTORINO 5456,46
33 PIE-005341 RARI NANTES BRA AS DIL. 5446,59
34 LOM-009440 AICS PAVIA N 5263,18
35 LIG-008357 SPORTIVA CROCERA GE 4919,84
36 LOM-009402 MALASPINA SC 4900,27
37 LIG-000151 FOLTZER N. 4640,47
38 LOM-028361 OVER SPORT PARABIAG 4442,51
39 PIE-013956 DYNAMIC SPORT ASD 4201,01
40 LOM-009312 SS METANOPOLI 3581,08
41 LOM-009401 NORD PADANIA N 3496,65
42 LIG-000130 S.STURLA 3349,07
43 PIE-001177 G.S. VV.F. G.SALZA 3336,04
44 EMI-001438 ASS.NE AMICI DEL NU 3323,41
45 LOM-009457 BUSTO NUOTO AS 3140,45
46 LOM-009467 FORUM SSD 3115,18
47 LOM-009452 CARONNO P N 3114,94
48 PIE-004509 NUOTATORI CANAVESAN 3040,51
49 TOS-004336 NUOTO CLUB APUANIA 3007,27
50 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 2965,88
51 LOM-009909 INSUBRIKA ASD 2963,60
52 LOM-009465 GESTISPORT COOP 2714,31
53 PIE-000990 C.S.R. SRL 2618,36
54 LOM-009433 MASTER MELZO N 2592,27
55 TOS-002726 CANOTTIERI ARNO 2560,79
56 LIG-008956 C.S.MARINA MILITARE 2343,72
57 PIE-002939 AQUA TEAM AOSTA 2225,92
58 VEN-020042 S.S.D. PISCINE QUIN 1958,93
59 LOM-009376 CAN LECCO 1938,64
60 LOM-009342 VEROLANUOTO 1870,91
61 TOS-001351 FIORENTINA NUOTO 1713,03
62 LAZ-040054 GRUPPO PESCE 1630,94
63 LOM-009441 NC VIGEVANO 1603,80
64 LIG-000183 A.S. MULTEDO 1930 1563,64
65 PIE-017646 DINAMICA SS DIL 1538,68
66 LOM-009314 GEAS 1532,65
67 PIE-004524 NC RN ACQUI T. ASD 1491,98
68 EMI-001426 POL COMUNALE RICCIO 1478,82
69 TOS-004483 VERSILIANUOTO 1292,64
70 SIC-000115 S.A.T. FINY TAORMIN 961,51
71 CAM-000041 CIRC.CAN.NAPOLI ASD 961,08
72 LOM-033364 PRATOGRANDE SPORT 942,43
73 LIG-000159 BORDIGHERA N 740,42
74 EMI-001447 NC 91 PARMA 697,20
75 TOS-000005 ESSECI NUOTO 628,14
76 LOM-009409 VIMERCATE N 562,93
77 PIE-018901 AQUARIUM SSD ARL 413,61

0 commenti:

 

blogger templates | Make Money Online